建設機械
Construction machine
カテゴリ | 油圧ショベル |
メーカー型式 | 日立建機 ZX200-3 |
仕様 | バケット容量 0.8m3 |
カテゴリ | 油圧ショベル |
メーカー型式 | 日立建機 ZX135US-3 |
仕様 | バケット容量 0.5m3 |
カテゴリ | 油圧ショベル |
メーカー型式 | 日立建機 ZX75US-5B |
仕様 | バケット容量 0.28m3 |
カテゴリ | 油圧ショベル |
メーカー型式 | 住友建機 SH75X-3 |
仕様 | バケット容量 0.28m3 |
カテゴリ | 油圧ショベル |
メーカー型式 | クボタ K-035-3S |
仕様 | バケット容量 0.11m3 |
カテゴリ | 油圧ショベル |
メーカー型式 | コベルコ建機 SK35SR-6 |
仕様 | バケット容量 0.11m3 |
カテゴリ | 油圧ショベル |
メーカー型式 | クボタ U-30-5 |
仕様 | バケット容量 0.09m3 |
カテゴリ | 油圧ショベル |
メーカー型式 | クボタ U-40-6E |
仕様 | バケット容量 0.14m3 |
その他機械
- ブルドーザ 2台 【三菱重工:BD2H コマツ:D65P-8】
- タイヤショベル 2台 【コマツ:WA70-1 川崎重工業:45ZA】
- コンバインドローラ 1台 【日立建機:RC45-2】
建設車両
Construction vehicle
カテゴリ | 10tダンプ |
メーカー型式 | 日野 2DG-FS1EGA |
仕様 | 最大積載量 8,700kg |
カテゴリ | 8tダンプ |
メーカー型式 | 日野 BDG-FE7JEWA |
仕様 | 最大積載量 7,200kg |
カテゴリ | 10tダンプ |
メーカー型式 | 日野 QKG-FS1EKDA |
仕様 | 最大積載量 8,800kg |
カテゴリ | 4tダンプ |
メーカー型式 | 日野 BDG-FC6JCWA |
仕様 | 最大積載量 3,700kg |
カテゴリ | 3tダンプ |
メーカー型式 | 三菱 TKG-FBA60 |
仕様 | 最大積載量 3,000kg |
その他車両
- 4tユニック車 1台 【日野】
- 2tダンプトラック 1台 【三菱ふそう】