土木工事
Civil works
発注者 | 広島県北部建設事務所 |
工事名 | 一級河川 江の川水系 福田川 河川災害復旧工事 (令和3年災害第886、887号) |
工 期 | 令和6年2月16日 ~ 令和6年12月26日 |
施工数量 | 復旧延長 L=31.9m コンクリートブロック積 A=105.0m2 |
発注者 | 広島県北部建設事務所 |
工事名 | 一級河川 江の川水系 大土川 河川災害復旧工事 (令和3年災害第850号) |
工 期 | 令和5年7月7日 ~ 令和6年6月28日 |
施工数量 | 復旧延長 L=44.0m コンクリートブロック積 A=205.0m2 |
発注者 | 広島県北部建設事務所 |
工事名 | 一級河川 江の川水系 大土川 砂防設備災害復旧工事 (令和3年災害第979号) |
工 期 | 令和5年8月25日 ~ 令和6年3月29日 |
施工数量 | 復旧延長 L=48.0m コンクリートブロック積 A=307.0m2 |
発注者 | 安芸高田市 |
工事名 | 市道大仙成保線(大仙橋)補修工事 |
工 期 | 令和5年1月1日 ~ 令和6年3月29日 |
施工数量 | 断面修復工 V=0.173m3 表面含侵工 A=450m2 他 |
発注者 | 広島県西部農林水産事務所 |
工事名 | 県営ため池等整備事業 甲田町第6地区 ため池廃止工事 |
工 期 | 令和5年1月18日 ~ 令和5年11月24日 |
施工数量 | ため池廃止工事 1箇所 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 一般県道三次江津線 道路災害復旧工事(令和3年災害第1030号) |
工 期 | 令和4年10月4日 ~ 令和5年4月28日 |
施工数量 | 大型ブロック積225m2 コンクリート張60m2 他 |
発注者 | 安芸高田市 |
工事名 | 船田頭首工災害復旧工事 |
工 期 | 令和2年9月29日 ~ 令和5年3月31日 |
施工数量 | 頭首工 L=7.0m |
発注者 | 広島県西部農林水産事務所 |
工事名 | 県営ため池等整備事業 甲田町第3地区 ため池廃止工事 |
工 期 | 令和4年7月21日 ~ 令和5年2月28日 |
施工数量 | ため池廃止工事 3箇所 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 一般県道 三次江津線 道路災害防除工事(仮設防護柵) |
工 期 | 令和4年1月8日 ~ 令和4年5月23日 |
施工数量 | 仮説防護柵 L=128.7m 場所打杭(H形鋼杭) N=43本 |
発注者 | 広島県西部農林水産事務所 |
工事名 | 県営ため池等整備事業 向原町第1地区ため池廃止工事 |
工 期 | 令和2年8月31日 ~ 令和4年5月31日 |
施工数量 | ため池廃止工事 5箇所 |
発注者 | 広島県西部農林水産事務所 |
工事名 | 県営ため池等整備事業 安芸高田市甲田地域 ため池廃止工事 |
工 期 | 令和3年2月1日 ~ 令和4年2月28日 |
施工数量 | ため池廃止工事 5箇所 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 一級河川太田川水系三篠川 河川災害復旧工事 |
工 期 | 令和2年9月1日 ~ 令和4年2月28日 |
施工数量 | ブロック張991m2 ブロック積567m2 他 |
発注者 | 広島県西部農林水産事務所 |
工事名 | 県営ため池等整備事業 安芸高田市高宮地区 ため池廃止工事 |
工 期 | 令和2年2月25日 ~ 令和2年10月30日 |
施工数量 | 張コンクリート43m2 張芝159m2 地盤改良 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 一般国道433号 道路災害防除工事(橋梁補修) |
工 期 | 令和元年10月12日 ~ 令和2年5月29日 |
施工数量 | 伸縮継手取替 3橋 ひび割れ補修 表面含浸 他 |
発注者 | 安芸高田市 |
工事名 | 市道東沖原線 中学校橋歩道橋下部設置工事 |
工 期 | 令和元年7月12日 ~ 令和2年2月28日 |
施工数量 | 下部工2基 場所打杭6本 他 |
発注者 | 安芸高田市 |
工事名 | 普通河川奥谷川(奥谷3号線交差点沖) 災害復旧工事 |
工 期 | 令和元年6月13日 ~ 令和2年3月31日 |
施工数量 | 護岸復旧129.8m ブロック積361.0m2 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 一級河川太田川水系三篠川 河川災害復旧工事 |
工 期 | 平成31年1月12日 ~ 令和元年8月30日 |
施工数量 | ブロック張242m2 平ブロック張36m2 他 |
発注者 | 安芸高田市 |
工事名 | 林道入江戸島線開設(1期)工事 |
工 期 | 平成29年7月29日 ~ 平成30年6月29日 |
施工数量 | 掘削5,698m3 盛土2,658m3 側溝567.1m 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 一級河川 江の川水系 大又川 河川改良工事 |
工 期 | 平成29年1月8日 ~ 平成30年3月28日 |
施工数量 | ボックスカルバート11.2m 護岸ブロック130.0m2 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 一般国道433号 道路災害防除工事(橋梁補修) |
工 期 | 平成28年9月2日 ~ 平成29年2月28日 |
施工数量 | 伸縮装置取替24.0m 表面含浸1,087m2 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 一般県道羽出庭向原線 道路改良工事 |
工 期 | 平成28年8月23日 ~ 平成28年12月28日 |
施工数量 | 掘削330m3 側溝31m 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 平成27年度 主要地方道 吉田邑南線 交通安全施設整備工事 |
工 期 | 平成27年10月20日 ~ 平成28年9月9日 |
施工数量 | 植生基材吹付490m2 重力式擁壁156m3 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 平成26年度 主要地方道 吉田邑南線 交通安全施設整備工事 |
工 期 | 平成27年2月24日 ~ 平成27年10月2日 |
施工数量 | 掘削(岩)637m3 モルタル吹付508m2 他 |
発注者 | 安芸高田市 |
工事名 | 普通河川古屋川 災害復旧工事 |
工 期 | 平成26年12月27日 ~ 平成27年6月15日 |
施工数量 | 環境保型ブロック166m2 練石積56m2 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 一級河川太田川水系根之谷川 砂防設備災害復旧工事 |
工 期 | 平成26年10月1日 ~ 平成27年2月27日 |
施工数量 | ブロック積125m2 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 主要地方道 吉田邑南線 交通安全施設整備工事(2工区) |
工 期 | 平成26年3月20日 ~ 平成26年9月5日 |
施工数量 | 掘削(岩)220m3(土)1,600m3 植生基材吹付600m2 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 主要地方道吉田豊栄線 交通安全施設工事(その1) |
工 期 | 平成25年10月1日 ~ 平成26年9月30日 |
施工数量 | 上部工10.5m 下部工2基 水路196m 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 平成24年度 主要地方道 吉田邑南線 交通安全施設整備工事 |
工 期 | 平成24年11月10日 ~ 平成26年1月31日 |
施工数量 | 上部工8.3m 下部工2基 重力式擁壁298m3 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 主要地方道 吉田豊栄線 交通安全施設等整備工事 |
工 期 | 平成23年12月6日 ~ 平成24年7月31日 |
施工数量 | 上部工10.5m 下部工2基 他 |
発注者 | 広島県芸北地域事務所農林局 |
工事名 | 平成20年度 県営一般農道整備事業 川根2期地区川根2工区道路工事 |
工 期 | 平成20年7月24日 ~ 平成21年2月27日 |
施工数量 | 掘削2,828m3 補強土壁2,710m2 管渠689m 他 |
発注者 | 広島県芸北地域事務所農林局 |
工事名 | 平成19年度 県営一般農道整備事業 川根2期地区川根2工区道路工事 |
工 期 | 平成19年7月21日 ~ 平成20年3月28日 |
施工数量 | 掘削7,767m3 補強土壁540m2 他 |
舗装工事
Pavement works
発注者 | 株式会社矢後自動車様 |
工事名 | 株式会社矢後自動車 モータープール新設舗装工事 |
工 期 | 平成30年4月1日 ~ 平成30年6月30日 |
施工数量 | コンクリート舗装2,690m2 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 一般国道433号 道路災害防除工事(橋梁補修) |
工 期 | 平成28年9月2日 ~ 平成29年2月28日 |
施工数量 | アスファルト舗装906m2 橋面防水895m2 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 平成27年度 主要地方道 吉田邑南線 交通安全施設整備工事 |
工 期 | 平成27年10月20日 ~ 平成28年9月9日 |
施工数量 | アスファルト舗装1,856m2 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 平成26年度 主要地方道 吉田邑南線 交通安全施設整備工事 |
工 期 | 平成27年2月24日 ~ 平成27年10月2日 |
施工数量 | アスファルト舗装1,408m2 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 主要地方道吉田豊栄線 交通安全施設工事(その1) |
工 期 | 平成25年10月1日 ~ 平成26年9月30日 |
施工数量 | アスファルト舗装4,610m2 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 主要地方道浜田八重可部線 交通安全施設整備工事 |
工 期 | 平成25年6月26日 ~ 平成26年9月13日 |
施工数量 | カラーアスファルト舗装690m2 区画線57.0m 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 平成24年度 主要地方道 吉田邑南線 交通安全施設整備工事 |
工 期 | 平成24年11月10日 ~ 平成26年1月31日 |
施工数量 | アスファルト舗装2,419m2 他 |
発注者 | 広島県広島地域事務所 |
工事名 | 一般県道矢野海田線他 舗装道補修工事 |
工 期 | 平成21年2月5日 ~ 平成21年5月14日 |
施工数量 | アスファルト舗装(切削オーバーレイ) 3,366m2 他 |
上下水道工事
Water and Wastewater works
発注者 | 安芸高田市 |
工事名 | 矢賀・横田地区 水道管布設工事(27-1工区) |
工 期 | 平成27年7月10日 ~ 平成28年3月10日 |
施工数量 | 配水管(Φ150)1064.3m (Φ100)666.4m 他 |
発注者 | 安芸高田市 |
工事名 | 横田地区 水道管布設工事(26-1工区) |
工 期 | 平成26年10月11日 ~ 平成27年3月6日 |
施工数量 | 送水管(Φ75)894.8m 配水管(Φ50)682.0m 他 |
発注者 | 安芸高田市 |
工事名 | 矢賀・横田地区 水道管布設工事(25-1工区) |
工 期 | 平成25年8月10日 ~ 平成25年12月13日 |
施工数量 | 配水管(Φ150)844.0m 導水管(Φ75)849.3m 他 |
発注者 | 安芸高田市 |
工事名 | 吉田公共下水道24-1管渠工事 |
工 期 | 平成24年10月13日 ~ 平成25年10月15日 |
施工数量 | 開削延長1098.3m VU管(150)914.9m 他 |
発注者 | 安芸高田市 |
工事名 | 吉田公共下水道23-2管渠工事 |
工 期 | 平成24年1月11日 ~ 平成24年7月31日 |
施工数量 | 簡易推進工195.8m VU管(150)187.3m 他 |
解体工事
Dismantle works
発注者 | 安芸高田市 |
工事名 | 旧光台苑火葬場解体工事 |
工 期 | 平成25年12月27日 ~ 平成26年3月14日 |
施工数量 | RC造建物 RC造基礎コンクリート 他 |
発注者 | 広島北部農業協同組合 |
工事名 | 広島北部農協解体工事 |
工 期 | 平成24年10月1日 ~ 平成24年11月30日 |
施工数量 | 木造平屋1棟 鉄骨1棟 他 |
その他工事
Other works
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 主要地方道三次美土里線外 道路維持修繕業務委託 |
工 期 | 令和元年6月1日 ~ 令和2年5月31日 |
施工数量 | 道路清掃 維持修繕 他 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 主要地方道三次美土里線外 道路維持修繕業務委託 |
工 期 | 令和元年6月1日 ~ 令和2年5月31日 |
施工数量 | 道路清掃 維持修繕 他 |